¿Cuál de las siguientes áreas crees que tienen más oportunidad laboral?
- Número de votantes:
- 68
- Primer voto:
- Jueves, 27 de Diciembre de 2012 09:11
- Último voto:
- Jueves, 23 de Mayo de 2013 16:45
¿Cuál de las siguientes áreas crees que tienen más oportunidad laboral?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Diseño y Programación Web | ||
| 33 | 48.5% | |
| Marketing Digital | ||
| 22 | 32.4% | |
| Diseño Gráfico | ||
| 11 | 16.2% | |
| Gestión de Servicios | ||
| 1 | 1.5% | |
| Gestión de Proyectos | ||
| 1 | 1.5% | |



